Difference between revisions of "Time Planner:Market strings/nl"
(Importing a new version from external source) |
(Created page with "Probeer de Pro-Functies en kijk hoe ze je kunnen helpen in je tijd te investeren") |
||
(29 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | <b>Time Planner - Schema, | + | <b>Time Planner - Schema, To do lijst, Tijd Bijhouden</b> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | <b> | + | <b>Organizer, to do lijst, gewoonte tracker en agenda voor meer productiviteit</b> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Line 11: | Line 11: | ||
Plan jij ook 100 dingen per dag terwijl je uiteindelijk maar maximaal 10 dingen kunt voltooien? Vliegt jouw tijd ook voorbij? Heb je ooit weleens gedacht, waar je de tijd vandaan moet halen? Stop dan met jezelf deze vragen te stellen en zie het met eigen ogen!<br/> | Plan jij ook 100 dingen per dag terwijl je uiteindelijk maar maximaal 10 dingen kunt voltooien? Vliegt jouw tijd ook voorbij? Heb je ooit weleens gedacht, waar je de tijd vandaan moet halen? Stop dan met jezelf deze vragen te stellen en zie het met eigen ogen!<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | Wordt je ook zo moe om al je tijd kwijt te zijn in time management apps zoals kalenders, to do lijsten, gewoonte trackers, timers, alarmen, notitieblokken? Probeer dan nu Time Planner, hier zitten al deze hulpmiddelen inbegrepen. Bespaar tijd en geef je productiviteit een boost in verschillende fasen in je leven<br/> | |
<br/> | <br/> | ||
<b> Waarom deze app?</b><br/> | <b> Waarom deze app?</b><br/> | ||
− | • | + | • Een snelle en geoptimaliseerde hulpmiddel voor tijdbeheer<br/> |
− | • Absoluut geen advertenties ( | + | • Absoluut geen advertenties (echt niet!)<br/> |
• Handig schema met tijdlijn met een modus voor een dagdeel<br/> | • Handig schema met tijdlijn met een modus voor een dagdeel<br/> | ||
• Gemakkelijk bijhouden van de tijd aan de hand van bellen<br/> | • Gemakkelijk bijhouden van de tijd aan de hand van bellen<br/> | ||
• Handig aan te passen met veel iconen en kleuren<br/> | • Handig aan te passen met veel iconen en kleuren<br/> | ||
− | • | + | • Organisatie structuur van categorieën en subcategorieën<br/> |
• Verschillende soorten herinneringen<br/> | • Verschillende soorten herinneringen<br/> | ||
− | • | + | • Taakprioriteitsmarkeringen<br/> |
− | • | + | • notities met rijke opmaak<br/> |
− | • Alarm + captcha om | + | • Alarm + captcha om uitstelgedrag te bestrijden<br/> |
• Maankalender<br/> | • Maankalender<br/> | ||
− | • | + | • Evenementen uit Google-agenda importeren<br/> |
• Back-up<br/> | • Back-up<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | <b> | + | <b> Bovendien voor de Pro-versie:</b><br/> |
▸ Onbeperkt en gedetailleerde statistieken van je verwachtingen en de realiteit<br/> | ▸ Onbeperkt en gedetailleerde statistieken van je verwachtingen en de realiteit<br/> | ||
− | ▸ | + | ▸ Meerdere niveaus van subtaken<br/> |
▸ Diverse filters<br/> | ▸ Diverse filters<br/> | ||
− | ▸ | + | ▸ Timer, stopwatch en aftellen<br/> |
▸ Widget voor snelle toegang<br/> | ▸ Widget voor snelle toegang<br/> | ||
▸ Uitgebreide instellingen, inclusief meer geluiden<br/> | ▸ Uitgebreide instellingen, inclusief meer geluiden<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | <b> Onze gebruikers hebben ook bewezen dat deze app | + | <b> Onze gebruikers hebben ook bewezen dat deze app goed past bij:</b><br/> |
− | 🌞 Vroeg | + | 🌞 Vroeg wakker worden<br/> |
− | 🚰 | + | 🚰 bijhouden van water inname<br/> |
− | 🚭 | + | 🚭 Beheersen van slechte gewoontes zoals roken<br/> |
− | 📥 | + | 📥 Stoppen met het constant email controleren of te eten<br/> |
− | ⚖️ Balans tussen | + | ⚖️ Balans tussen werk en privé<br/> |
− | 🎾 Meer tijd | + | 🎾 Meer tijd maken voor hobby's<br/> |
− | 🏠 | + | 🏠 FlyLady huishoud systeem<br/> |
− | 🥕 | + | 🥕 Zelf motivering vinden om dingen ook echt gedaan te krijgen<br/> |
− | 🎯 Gefocust en geconcentreerd | + | 🎯 Gefocust en geconcentreerd blijven op wat je doet<br/> |
<br/> | <br/> | ||
− | <b> | + | <b>Kijk hoe je deze app in het dagelijkse leven kan gebruiken:</b> <br /> |
http://time-planner.info/wiki/index.php/Workflow_you%27d_love <br/> | http://time-planner.info/wiki/index.php/Workflow_you%27d_love <br/> | ||
http://time-planner.info/wiki/index.php/Good_health_helps_wealth <br/> | http://time-planner.info/wiki/index.php/Good_health_helps_wealth <br/> | ||
Line 59: | Line 59: | ||
= In-app products strings = | = In-app products strings = | ||
<br/> | <br/> | ||
− | Pro | + | Levenslang Pro<br/> |
− | + | Investeer de kostbare tijd van je leven op een slimme manier met krachtige Pro-functies!<br/> | |
<br/> | <br/> | ||
− | Pro | + | Pro voor 3 maanden<br/> |
− | Pro | + | Pro voor 1 jaar<br/> |
− | + | Probeer de Pro-Functies en kijk hoe ze je kunnen helpen in je tijd te investeren<br/> |
Latest revision as of 07:38, 13 October 2019
Time Planner - Schema, To do lijst, Tijd Bijhouden
Organizer, to do lijst, gewoonte tracker en agenda voor meer productiviteit
Plan jij ook 100 dingen per dag terwijl je uiteindelijk maar maximaal 10 dingen kunt voltooien? Vliegt jouw tijd ook voorbij? Heb je ooit weleens gedacht, waar je de tijd vandaan moet halen? Stop dan met jezelf deze vragen te stellen en zie het met eigen ogen!
Wordt je ook zo moe om al je tijd kwijt te zijn in time management apps zoals kalenders, to do lijsten, gewoonte trackers, timers, alarmen, notitieblokken? Probeer dan nu Time Planner, hier zitten al deze hulpmiddelen inbegrepen. Bespaar tijd en geef je productiviteit een boost in verschillende fasen in je leven
Waarom deze app?
• Een snelle en geoptimaliseerde hulpmiddel voor tijdbeheer
• Absoluut geen advertenties (echt niet!)
• Handig schema met tijdlijn met een modus voor een dagdeel
• Gemakkelijk bijhouden van de tijd aan de hand van bellen
• Handig aan te passen met veel iconen en kleuren
• Organisatie structuur van categorieën en subcategorieën
• Verschillende soorten herinneringen
• Taakprioriteitsmarkeringen
• notities met rijke opmaak
• Alarm + captcha om uitstelgedrag te bestrijden
• Maankalender
• Evenementen uit Google-agenda importeren
• Back-up
Bovendien voor de Pro-versie:
▸ Onbeperkt en gedetailleerde statistieken van je verwachtingen en de realiteit
▸ Meerdere niveaus van subtaken
▸ Diverse filters
▸ Timer, stopwatch en aftellen
▸ Widget voor snelle toegang
▸ Uitgebreide instellingen, inclusief meer geluiden
Onze gebruikers hebben ook bewezen dat deze app goed past bij:
🌞 Vroeg wakker worden
🚰 bijhouden van water inname
🚭 Beheersen van slechte gewoontes zoals roken
📥 Stoppen met het constant email controleren of te eten
⚖️ Balans tussen werk en privé
🎾 Meer tijd maken voor hobby's
🏠 FlyLady huishoud systeem
🥕 Zelf motivering vinden om dingen ook echt gedaan te krijgen
🎯 Gefocust en geconcentreerd blijven op wat je doet
Kijk hoe je deze app in het dagelijkse leven kan gebruiken:
http://time-planner.info/wiki/index.php/Workflow_you%27d_love
http://time-planner.info/wiki/index.php/Good_health_helps_wealth
http://time-planner.info/wiki/index.php/Household_stuff_under_control
Volg ons:
https://www.facebook.com/OlekdiaTimePlanner
http://time-planner.info/forum
https://plus.google.com/u/0/communities/108838968008054036667
In-app products strings
Levenslang Pro
Investeer de kostbare tijd van je leven op een slimme manier met krachtige Pro-functies!
Pro voor 3 maanden
Pro voor 1 jaar
Probeer de Pro-Functies en kijk hoe ze je kunnen helpen in je tijd te investeren