Difference between revisions of "Ratio of repose cycle/pl"
From Olekdia Wiki
(Created page with "Stosunek cyklu odpoczynku") |
|||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
− | ''' | + | '''Stosunek cyklu odpoczynku''' to wskaźnik [[Special:MyLanguage/repose_cycle|cyklu odpoczynku]] wyrażony proporcją lub stałym czasem.<br /> |
− | + | Każdy ze wskaźników cyklu zostanie przemnożony przez wartość parametu "[[Special:MyLanguage/seconds_per_unit|sekund na jednostkę]]" by powstał właściwy wzór. | |
== <span id="Video">Video</span> == | == <span id="Video">Video</span> == | ||
− | + | Obejrzyj ten krótki film, żeby dowiedzieć się więcej o ustawianiu cyklu odpoczynku<br /> | |
<embedvideo service="youtube" urlargs="start=30">https://youtu.be/fncAJtPiQ_g</embedvideo><br /> | <embedvideo service="youtube" urlargs="start=30">https://youtu.be/fncAJtPiQ_g</embedvideo><br /> | ||
− | == <span id="Where_the_ratio_can_be_found"> | + | == <span id="Where_the_ratio_can_be_found">Gdzie można znaleźć ten parametr</span> == |
− | # | + | # Przejdź do [[Special:MyLanguage/Control_tab|Karty kontroli]]. |
− | # | + | # Wybierz [[Special:MyLanguage/Training_kind#Meditation|medytację]], lub konkretny [[Special:MyLanguage/repose_cycle|cykl odpoczynku]] jakiejś [[Special:MyLanguage/Training_kind#Breathing_session|sesji oddychania]]. |
− | # | + | # Dotknij pozycji "Stosunek cyklu odpoczynku". |
− | * | + | * Możesz też ustawić żądany [[Special:MyLanguage/repose_cycle|cykl odpoczynku]] na [[Special:MyLanguage/Dynamic_tab|Karcie dynamicznej]]. |
− | == <span id="Set.2Fchange_the_ratio"> | + | == <span id="Set.2Fchange_the_ratio">Ustaw lub zmień parametr</span> == |
− | # | + | # Wybierz [[Special:MyLanguage/Training_kind#Meditation|medytację]], lub właściwy [[Special:MyLanguage/repose_cycle|cykl odpoczynku]] konkretnej [[Special:MyLanguage/Training_kind#Breathing_session|sesji oddechowej]]. |
− | # | + | # Dotknij pozycji "Stosunek cyklu oddechowego". |
− | # | + | # Wybierz wartość, jaką sobie życzysz i zatwierdź przyciskiem "OK". |
− | * | + | * Nie możesz wprowadzić zerowej wartości. |
− | == <span id="Using_advanced_settings_for_the_ratio_value_in_Guru_version"> | + | == <span id="Using_advanced_settings_for_the_ratio_value_in_Guru_version">Używanie zaawansowanych ustawień dostępnych w wersji Guru</span> == |
− | + | Możesz to zrobić w taki sam sposób, jak dla [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle#Using_advanced_settings_for_the_ratio_value_in_Guru_version|cykli oddechowych]], a więc przez zwykłą proporcję z częścią dziesiętną, stały czas lub stały czas z częścią ułamkową..<br /> |
Latest revision as of 07:01, 24 November 2018
Stosunek cyklu odpoczynku to wskaźnik cyklu odpoczynku wyrażony proporcją lub stałym czasem.
Każdy ze wskaźników cyklu zostanie przemnożony przez wartość parametu "sekund na jednostkę" by powstał właściwy wzór.
Contents
Video
Obejrzyj ten krótki film, żeby dowiedzieć się więcej o ustawianiu cyklu odpoczynku
Gdzie można znaleźć ten parametr
- Przejdź do Karty kontroli.
- Wybierz medytację, lub konkretny cykl odpoczynku jakiejś sesji oddychania.
- Dotknij pozycji "Stosunek cyklu odpoczynku".
- Możesz też ustawić żądany cykl odpoczynku na Karcie dynamicznej.
Ustaw lub zmień parametr
- Wybierz medytację, lub właściwy cykl odpoczynku konkretnej sesji oddechowej.
- Dotknij pozycji "Stosunek cyklu oddechowego".
- Wybierz wartość, jaką sobie życzysz i zatwierdź przyciskiem "OK".
- Nie możesz wprowadzić zerowej wartości.
Używanie zaawansowanych ustawień dostępnych w wersji Guru
Możesz to zrobić w taki sam sposób, jak dla cykli oddechowych, a więc przez zwykłą proporcję z częścią dziesiętną, stały czas lub stały czas z częścią ułamkową..