Difference between revisions of "Screenshot strings/gu"
From Olekdia Wiki
(Created page with "પ્રગતિ આલેખ જે તમારી સિદ્ધિઓ દર્શાવે છે કે તમે ક્યાં સ્તર પર હતાં અ...") |
(Created page with "આરોગ્યનું પગેરું") |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
# તાલીમની નોંધણી | તાલીમ નોંધણી જ્યાં તમારી પાસે તમારા દરેક શ્વાસ લેવાની સત્ર, ધ્યાન અને આરોગ્યની ચકાસણી એક જ સ્થાને છે. | # તાલીમની નોંધણી | તાલીમ નોંધણી જ્યાં તમારી પાસે તમારા દરેક શ્વાસ લેવાની સત્ર, ધ્યાન અને આરોગ્યની ચકાસણી એક જ સ્થાને છે. | ||
# પ્રગતિ | પ્રગતિ આલેખ જે તમારી સિદ્ધિઓ દર્શાવે છે કે તમે ક્યાં સ્તર પર હતાં અને તમે ક્યાં છો તે જોવા માટે. | # પ્રગતિ | પ્રગતિ આલેખ જે તમારી સિદ્ધિઓ દર્શાવે છે કે તમે ક્યાં સ્તર પર હતાં અને તમે ક્યાં છો તે જોવા માટે. | ||
| − | # | + | # આરોગ્યનું પગેરું | Health tracking with various cardiovascular and respiratory tests to see how breathing gymnastics helps you |
[[File:prana_breath_screenshot_1.png]] [[File:prana_breath_screenshot_2.png]] [[File:prana_breath_screenshot_3.png]] | [[File:prana_breath_screenshot_1.png]] [[File:prana_breath_screenshot_2.png]] [[File:prana_breath_screenshot_3.png]] | ||
Revision as of 08:26, 25 June 2018
Trainings:
- નિર્મળતા
- જાગરૂકતા
- ચંદ્ર ભેદના
- નાજુક અને મંદ શ્વાસ
- સમાવૃતિ
Notes:
- પ્રસ્તુતિ પહેલાં સારું કામ કરે છે.
- સાચે જ તાજગીદાયક
Slides:
- અભ્યાસ | સ્થાપિત કર્યા પછી તરત જ પ્રેક્ટિસ કરો. કોઈ નવી થિયરીની આવશ્યકતા નથી - ફક્ત તમારી આંખો બંધ કરો અને અવાજ દ્વારા માર્ગદર્શન મેળવો.
- લયબદ્ધ કરો | દરેક શ્વાસ લેવાનો સમય ચોકસાઈ થી નક્કી કરો અને ધ્યાન કરો અને તમારી પોતાની તાલીમ બનાવો.
- ગતિશીલ ઢબ | ગતિશીલ ઢબ એ દરેક શ્ચાસ ચક્રને ગોઠવવાનું શક્ય બનાવે છે, જે ધીમે ધીમે જટિલતામાં વધારો કરે છે.
- અનુભવ | દરેક પધ્ધતિ માટે અને દરેક તબક્કા માટે ગાળેલ સમય અને અનુભવને સ્તરમાં દર્શાવેલ છે.
- પ્રાણાયામની રીતો | શ્વાસ પદ્ધતિઓ કે જે તમને વધુ સુસંસ્કૃત તાલીમ દ્વારા માર્ગદર્શન આપે છે.
- યાદપત્રો | પ્રેક્ટિસના તમારા પોતાના અનુકૂળ યાદ પત્રો બનાવવા માટે સૂચનો
- સમૃદ્ધ ધ્વનિઓ | તમારો અભ્યાસ શક્ય તેટલો સુખદ બનાવવા માટે સમૃદ્ધ અવાજો: વૈવિધ્યપૂર્ણ અવાજની પસંદગી, વિવિધ આવૃત્તિઓ, વિલીનતા, વગેરે.
- તાલીમની નોંધણી | તાલીમ નોંધણી જ્યાં તમારી પાસે તમારા દરેક શ્વાસ લેવાની સત્ર, ધ્યાન અને આરોગ્યની ચકાસણી એક જ સ્થાને છે.
- પ્રગતિ | પ્રગતિ આલેખ જે તમારી સિદ્ધિઓ દર્શાવે છે કે તમે ક્યાં સ્તર પર હતાં અને તમે ક્યાં છો તે જોવા માટે.
- આરોગ્યનું પગેરું | Health tracking with various cardiovascular and respiratory tests to see how breathing gymnastics helps you









