Difference between revisions of "Prana Breath Wiki/pl"
From Olekdia Wiki
(Created page with "== Karty == * Karta treningu * Karta kontroli * Special:MyLangua...") |
(Created page with "== Parametry treningu == * Rodzaj treningu * Special:MyLanguage/Training_complexity|Stopień...") |
||
Line 21: | Line 21: | ||
* [[Special:MyLanguage/Data_tab|Karta danych]] | * [[Special:MyLanguage/Data_tab|Karta danych]] | ||
− | == [[Special:MyLanguage/Training_parameters| | + | == [[Special:MyLanguage/Training_parameters|Parametry treningu]] == |
− | * [[Special:MyLanguage/Training_kind| | + | * [[Special:MyLanguage/Training_kind|Rodzaj treningu]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Training_complexity| | + | * [[Special:MyLanguage/Training_complexity|Stopień złożoności treningu]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Breaths_per_minute| | + | * [[Special:MyLanguage/Breaths_per_minute|Oddechy na minutę]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Complexity_level| | + | * [[Special:MyLanguage/Complexity_level|Poziom trudności]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Training_duration| | + | * [[Special:MyLanguage/Training_duration|Czas treningu]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle| | + | * [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle|Stosunek cyklu oddechowego]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Ratio_of_repose_cycle| | + | * [[Special:MyLanguage/Ratio_of_repose_cycle|Stosunek cyklu odpoczynku]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Seconds_per_unit| | + | * [[Special:MyLanguage/Seconds_per_unit|Sekund na jednostkę]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Breath_methods| | + | * [[Special:MyLanguage/Breath_methods|Metody oddechowe]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Chants| | + | * [[Special:MyLanguage/Chants|Nuty i mantry]] |
== [[Special:MyLanguage/Training_type|Training types]] == | == [[Special:MyLanguage/Training_type|Training types]] == |
Revision as of 17:45, 12 April 2018
Contents
Początki
Karty
- Karta treningu
- Karta kontroli
- Karta dynamiczna
- Karta przypomnień
- Karta doświadczenia
- Karta rejestru
- Karta postępu
- Karta zdrowia
- Karta ustawień
- Karta dźwięków
- Karta danych
Parametry treningu
- Rodzaj treningu
- Stopień złożoności treningu
- Oddechy na minutę
- Poziom trudności
- Czas treningu
- Stosunek cyklu oddechowego
- Stosunek cyklu odpoczynku
- Sekund na jednostkę
- Metody oddechowe
- Nuty i mantry
Training types
Default training
Custom training
Preset training
- Pranayama
- Tibetan Buddhist practices
- Taiji
- Doctors'
- Oriental Breathing Method
- Quit smoking
- Voice improving