Difference between revisions of "Screenshot strings/sr-ec"
From Olekdia Wiki
(Created page with "Праћење здравља помоћу разних кардиоваскуларних и респираторних тестова како би сте увидели к...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | |||
+ | <div class="horizontal-scroll"> | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_1.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_2.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_3.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_4.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_5.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_6.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_7.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_8.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_9.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_10.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_11.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_12.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_13.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_14.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_15.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_16.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_17.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_18.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_19.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_20.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_21.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_22.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | </div> | ||
<b>Trainings:</b> | <b>Trainings:</b> | ||
Line 23: | Line 48: | ||
# Напредак | Напредак приказан у табели, показује ваша достигнућа, где сте били и где се сада налазите | # Напредак | Напредак приказан у табели, показује ваша достигнућа, где сте били и где се сада налазите | ||
# Праћење здравља | Праћење здравља помоћу разних кардиоваскуларних и респираторних тестова како би сте увидели колико вам значи дисајна гимнастика | # Праћење здравља | Праћење здравља помоћу разних кардиоваскуларних и респираторних тестова како би сте увидели колико вам значи дисајна гимнастика | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 16:05, 16 January 2019
Trainings:
- Спокој
- Свест
- Чандра бхедана
- Њуш-њуш дах
- Четворострано дисање
Notes:
- Помаже пред презентације
- Веома освежавајуће
Slides:
- Вежба | Вежбајте одмах након инсталације. Није потребна никаква теорија- само затворите очи и пустуте да вас звук води
- Појачај | Појачај те сваку дисајну сесију и медитацију, и креирајте сопствене вежбе
- Динамички мод | Динамички мод омогућује измене на сваком циклусу, пружајући градативно повећање комплексности
- Искуство | Искуство исказано у нивоу и количини времена проведених за у свакој фази
- Методе дисања | Методе дисања које вас воде кроз софистицираније вежбе
- Подсетници | Подсетниви за формирање згодног распореда за вежбање
- Разноврсни звукови | Разноврсни звукови да вам вежбање буде што пријатније: звуци по мери, различите висине тона, и нестајања
- Дневник вежбања | Дневник вежбања садржи све детаље у вези са сваком вашом сесијом дисања, медитацијама и здравстбеним тестовима
- Напредак | Напредак приказан у табели, показује ваша достигнућа, где сте били и где се сада налазите
- Праћење здравља | Праћење здравља помоћу разних кардиоваскуларних и респираторних тестова како би сте увидели колико вам значи дисајна гимнастика