Difference between revisions of "Screenshot strings/sk"
From Olekdia Wiki
(Created page with "Postup ukazuje vaše úspechy, aby vám ukázal kde ste boli a kde ste teraz") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | |||
+ | <div class="horizontal-scroll"> | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_1.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_2.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_3.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_4.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_5.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_6.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_7.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_8.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_9.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_10.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_11.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_12.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_13.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_14.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_15.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_16.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_17.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_18.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_19.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_20.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_21.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_22.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | </div> | ||
<b>Trainings:</b> | <b>Trainings:</b> | ||
Line 22: | Line 47: | ||
# Tréningový záznam | V tréningovom zázname máte všetky detaily o vašich tréningoch dýchania, meditácie a zdravia. | # Tréningový záznam | V tréningovom zázname máte všetky detaily o vašich tréningoch dýchania, meditácie a zdravia. | ||
# Postup | Postup ukazuje vaše úspechy, aby vám ukázal kde ste boli a kde ste teraz | # Postup | Postup ukazuje vaše úspechy, aby vám ukázal kde ste boli a kde ste teraz | ||
− | # | + | # Merač zdravia | Meranie zdravia s rôznymi kardiovaskulárnymi a dýchacými testami vám ukáže, ako vám tréning dýchania pomáha |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 16:05, 16 January 2019
Trainings:
- Vyrovnanosť
- Povedomie
- Chandra Bhedana
- Fňukacie dýchanie
- Štvorcové dýchanie
Notes:
- Skvele pracuje pred prezentáciou
- Naozaj refrešujúce
Slides:
- Cvičenie | Cvičťe správne po inštalácií. Žiadna potrebná teória - len si zavrite vaše oči a nechajte sa unášat zvukmi
- Vylaďiť | Vylaďťe každý tréning dýchania a meditácie a vytvorte si váš osobný tréning
- Dynamický mód | S dynamickým módom je možné upraviť každý cyklus tak, aby zlepšil postupne komplexnosť
- Skúsenosť | Skúsenosti sú vyjadrené pomocou levelov a dĺžkou času strávenou pre každý tréning každej fázy
- Dýchacie metódy | Metódy dýchania ktoré vás prevedú viac sofistikovanými tréningami
- Pripomienky | Pripomienky na vytvorenie vášho vlatného tréningového plánu
- Bohaté zvuky | Bohaté zvuky robia váš tréning viac zaujímavejším: veľký výber zvukov, rôznych stúpaní, klesaní a pod.
- Tréningový záznam | V tréningovom zázname máte všetky detaily o vašich tréningoch dýchania, meditácie a zdravia.
- Postup | Postup ukazuje vaše úspechy, aby vám ukázal kde ste boli a kde ste teraz
- Merač zdravia | Meranie zdravia s rôznymi kardiovaskulárnymi a dýchacými testami vám ukáže, ako vám tréning dýchania pomáha