Difference between revisions of "Prana Breath Wiki/es"
From Olekdia Wiki
(Created page with "== Pestaña == * Pestaña de ejercicios * Pestaña de control * ...") |
(Created page with "== Parámetros de los ejercicios == * Tipo de ejercicios * Special:MyLanguage/Training_comple...") |
||
Line 22: | Line 22: | ||
* [[Special:MyLanguage/Data_tab|Pestaña de datos]] | * [[Special:MyLanguage/Data_tab|Pestaña de datos]] | ||
− | == [[Special:MyLanguage/Training_parameters| | + | == [[Special:MyLanguage/Training_parameters|Parámetros de los ejercicios]] == |
− | * [[Special:MyLanguage/Training_kind| | + | * [[Special:MyLanguage/Training_kind|Tipo de ejercicios]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Training_complexity| | + | * [[Special:MyLanguage/Training_complexity|Complejidad de los ejercicios]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Breaths_per_minute| | + | * [[Special:MyLanguage/Breaths_per_minute|Respiraciones por minuto]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Complexity_level| | + | * [[Special:MyLanguage/Complexity_level|Nivel de complejidad]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Training_duration| | + | * [[Special:MyLanguage/Training_duration|Duración de los ejercicios]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle| | + | * [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle|Proporción de los ciclos de respiración]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Ratio_of_repose_cycle| | + | * [[Special:MyLanguage/Ratio_of_repose_cycle|Proporción de los ciclos de reposo]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Seconds_per_unit| | + | * [[Special:MyLanguage/Seconds_per_unit|Segundos por unidad]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Preparing_time| | + | * [[Special:MyLanguage/Preparing_time|Tiempo de preparación]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Breath_methods| | + | * [[Special:MyLanguage/Breath_methods|Métodos de respiración]] |
− | * [[Special:MyLanguage/Chants| | + | * [[Special:MyLanguage/Chants|Cantos o mantras]] |
== [[Special:MyLanguage/Training_type|Training types]] == | == [[Special:MyLanguage/Training_type|Training types]] == |
Revision as of 02:17, 4 July 2018
Contents
Primeros pasos
- FAQ
- Gimnasia de la respiración
- Artículos de investigación
- Versión Gurú
- Guía de traducción
- Políticas de privacidad
Pestaña
- Pestaña de ejercicios
- Pestaña de control
- Pestaña dinámica
- Pestaña de experiencia
- Pestaña de registro
- Pestaña de progreso
- Pestaña de salud
- Pestaña de recordatorios
- Pestaña de motivación
- Pestaña de configuración
- Pestaña de sonidos
- Pestaña de datos
Parámetros de los ejercicios
- Tipo de ejercicios
- Complejidad de los ejercicios
- Respiraciones por minuto
- Nivel de complejidad
- Duración de los ejercicios
- Proporción de los ciclos de respiración
- Proporción de los ciclos de reposo
- Segundos por unidad
- Tiempo de preparación
- Métodos de respiración
- Cantos o mantras
Training types
Default training
Custom training
Preset training
- Pranayama
- Tibetan Buddhist practices
- Taiji
- Doctors'
- Oriental Breathing Method
- Quit smoking
- Voice improving